Ai 주식 스크리닝 보고서 (26.09.04)
데일리 주식 스크리닝 최종보고서 — 기준일 2026-09-04
본 문서는 주식 스크리닝 시스템의 최종 산출물이며, 종합 분석 데이터 및 공시 리스크 검토 결과와 머니팩토리 공장장의 관심종목 선정 결과를 바탕으로 작성되었습니다. 본 보고서는 매수/매도 추천, 목표가, 적정주가, 수익률 예측 문구를 일체 포함하지 않습니다. 데이터 수집 과정에서 미확보된 항목은 "미확인" 또는 "확인불가"로 명시했습니다.
1. 요약
머니팩토리 공장장이 이번 회차에서 선정한 관심종목은 아래 4건입니다(선정 근거·공시 리스크 등 상세는 §4 참조). 아래 표는 결론을 한 줄로 요약한 것이며, 매수·매도를 권유하는 문구가 아닙니다.
| 코드 | 종목명 | 시장 | 당일 등락률 | 한 줄 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 030530 | 원익홀딩스 | KOSDAQ | +29.91% | 로봇 자회사 원익로보틱스(지분 96.66%)를 보유해 로봇 테마 강세 속 상한가 기록 |
| 108490 | 로보티즈 | KOSDAQ | +21.53% | 로봇 테마 강세를 이끈 주도업종(기계/장비, KOSDAQ) 내 거래대금 1위 주도주 |
| 058610 | 에스피지 | KOSDAQ | +13.01% | 휴머노이드 로봇용 정밀 감속기 3종 라인업 부각, 로봇 밸류체인 강세 동반 |
| 090460 | 비에이치 | KOSPI | +12.77% | 애플 신규 폴더블폰 공개를 앞두고 고부가가치 FPCB(연성회로기판) 수주 기대감 부각 |
선정 4건 중 3건(원익홀딩스·로보티즈·에스피지)은 당일 KOSDAQ 주도업종으로 판정된 "기계/장비" 업종의 로봇 밸류체인에 공통으로 속합니다. 이 중 로보티즈(108490)는 해당 업종의 주도주로도 선정된 종목으로, 관심종목과 시스템이 판정한 주도주가 일치하는 사례입니다(근거는 §3 참조). 비에이치는 로봇 테마와는 별개로 애플 폴더블폰向 부품 수주 기대감이라는 독립된 재료를 갖습니다.
4건 모두 공시 리스크 종합판정은 주의요망입니다 — 최대주주 변경 신고·임원 또는 주요주주 매도·자사주 처분 등 참고할 사실관계가 있다는 뜻이며, 위험이 확정됐다거나 매수 부적합하다는 판단은 아닙니다. 등급·근거 공시는 §4 각 종목 카드에 기재했습니다.
나머지 12개 후보 종목(선정 제외분)은 §5에 표로 축약 기재했습니다.
2. 당일 시장 개요
2.1 지수 5거래일 추이
KOSPI
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 6,687.21 | +1.64% | 235,491 | 17,459,842 |
| 2026-09-03 | 6,579.48 | +0.26% | 433,473 | 22,165,010 |
| 2026-09-02 | 6,562.72 | -3.99% | 324,053 | 18,776,771 |
| 2026-09-01 | 6,835.80 | +0.23% | 273,600 | 19,203,446 |
| 2026-08-31 | 6,820.02 | +0.46% | 364,254 | 27,542,000 |
KOSDAQ
| 날짜 | 종가 | 등락률 | 거래량(천주) | 거래대금(백만원) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 813.50 | +2.95% | 529,863 | 6,649,205 |
| 2026-09-03 | 790.21 | -1.71% | 559,301 | 4,928,732 |
| 2026-09-02 | 803.98 | -2.10% | 533,474 | 5,455,798 |
| 2026-09-01 | 821.25 | -1.56% | 567,024 | 4,657,940 |
| 2026-08-31 | 834.29 | -0.49% | 482,680 | 5,383,438 |
2.2 투자자별 순매수 (당일, 단위: 억원)
| 시장 | 개인 | 외국인 | 기관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| KOSPI | -43,425 | +9,695 | +18,272 | — |
| KOSDAQ | -5,288 | +3,784 | +1,644 | — |
| 선물 | 미확인 | 미확인 | 미확인 | 데이터 소스 미제공으로 집계 제외 |
3. 주도업종·주도주
3.1 주도업종: 기계/장비(KOSDAQ)
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 트랙 | A+B (트랙A 거래대금 상위4 · 트랙B 상대강도 상위4 동시 후보) |
| 업종 거래대금 | 14,607.89억원 |
| 업종 등락률 | +5.21% (KOSDAQ 지수 +2.95% 상회) |
| 상대강도 | 1.26배 (20거래일 평균 거래대금 11,618.28억원 대비) |
| 구성종목 수 | 183종목 (상승 146 · 보합 10 · 하락 23) |
| 상승 종목 비중 | 81.6% (≥50% 기준 충족) |
| 거래대금 상위2종목 집중도(업종 전체 대비) | 85.3% (70% 기준 초과) |
| 집중도 예외조항 충족 근거 | 상위2종목(로보티즈·한미반도체) 제외 나머지 7종목 평균 등락률 +5.15% > KOSDAQ 지수 +2.95% → 예외 조항 충족, 업종으로 인정 |
| 주도주 | 로보티즈(108490) — §1·§4에서 머니팩토리 공장장 선정 관심종목이기도 함 |
급등락 사유 분석 결과, 기계/장비(KOSDAQ) 업종 강세의 실제 배경은 "美의 중국산 로봇 수입 규제 반사이익 기대"와 "中 휴머노이드 개발 훈풍"이며, 로보티즈·원익홀딩스·에스피지 등 로봇 밸류체인 종목에 공통 언급됩니다. 이번 회차 선정 4종목 중 3종목(원익홀딩스·로보티즈·에스피지)이 바로 이 업종·테마에 속합니다.
3.2 주도주: 로보티즈(108490)
업종 기계/장비(KOSDAQ) 내 거래대금 1위(9,041.81억원, 전체 거래대금 순위 9위)이며, 등락률 +21.53%가 업종 등락률 +5.21% 이상을 기록했습니다. 로보티즈는 이번 회차 머니팩토리 공장장 선정 관심종목 4건 중 하나이기도 합니다 — 상세 카드는 §4.2 참조.
3.3 참고: 업종 불인정 개별종목 이슈 — 스카이랩스(386380)
의료/정밀기기(KOSDAQ) 업종의 당일 거래대금 18,426.06억 중 16,764.67억(91.0%)을 스카이랩스 단독 차지했으나, 업종 지수 자체 등락률(+2.32%)이 KOSDAQ 지수(+2.95%)에 못 미쳐 예외조항 미충족으로 업종이 아닌 개별 종목 이슈로 기록되었습니다. 스카이랩스는 §5(미선정 후보 요약)에 축약 기재했습니다.
4. 관심종목 상세
4.1 030530 — 원익홀딩스 (KOSDAQ·화학, +29.91%) 주의요망
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시장/업종(원본 분류) | KOSDAQ / 화학 |
| 업종(네이버 세부분류) | 반도체와반도체장비 |
| 편입경로 / 거래대금순위 | 거래대금상위 / 44위 |
| 시가총액 | 1,738억원 (코스닥 51위) |
| 상장주식수 | 77,238천주 |
| 자본금 / 액면가 | 386억원 / 500원 |
| 결산월 | 12월 |
시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 22,500원 |
| 당일 등락률 | +29.91% (상한가 도달, 상한가 22,500원) |
| 시가 / 고가 / 저가 / 기준가 | 17,500 / 22,500 / 17,500 / 17,320원 |
| 거래량(전일대비) | 7,136,648주 (+322.73%) |
| 250일 최고/최저(대비) | 50,600원(-55.53%) / 6,270원(+258.85%) |
| 외국인소진율 / 신용비율 / 유통비율 | 4.98% / 1.17% / 49.6% |
재무추이
| 결산연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 7,495 | 458 | -183 | 확정 |
| 2024.12 | 6,455 | 306 | -611 | 확정 |
| 2025.12 | 6,230 | -4 | 504 | 확정 |
| 분기 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06 | 1,576 | -19 | -30 | 확정 |
| 2025.09 | 1,434 | -81 | 300 | 확정 |
| 2025.12 | 1,510 | -7 | 119 | 확정 |
| 2026.03 | 1,171 | -23 | 48 | 확정 |
| 2026.06 | 1,765 | 128 | 339 | 확정 |
| PER | PBR | EPS(원) | BPS(원) | ROE(%) | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.46 | 1.73 | 355 | 12,991 | 2.8 | 42.38 |
급등락 사유
美의 중국산 로봇 수입 규제 반사이익 기대와 中 휴머노이드 개발 훈풍에 로봇 테마주 전반 급등. 로봇 자회사 원익로보틱스(지분 96.66%)를 보유한 원익홀딩스는 TPC로보틱스 등과 함께 상한가(29.91%) 기록.
출처: 뉴스웍스 "[4일 특징주] 中 휴머노이드 개발 훈풍에…로봇株 '불기둥'"(2026-09-04), 초이스경제 "코스닥 '급등'...로보티즈 · 원익홀딩스 등 로봇주 '껑충'"(2026-09-04)
공시 리스크 (종합판정: 주의요망)
| 유형 | 상태 | 등급 | 근거·비고 |
|---|---|---|---|
| R1 감사보고서 제출 지연 | 미해당 | 高 | — |
| R2 주주배정 유상증자 | 미해당 | 高 | 2026-08-28 유상증자결정(종속회사의주요경영사항) — 원익홀딩스 자신이 아닌 종속회사 건 |
| R3 전환청구권 등 | 미해당 | 中 | — |
| R4 최대주주 변경 | 해당 | 中 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 3건(2026-08-28, 2026-04-30, 2026-02-03) 반복 공시. 최대주주 (주)원익 지분은 기초·기말 동일(30.00%)해 현재까지 실제 최대주주 변경은 없음 — 잠재적 리스크로 기재 |
| R5 임원·주요주주 매도 | 해당 | 中 | 대량보유상황보고서 2건(2025-12-30, 2026-05-11) — 원익 특별관계자 장내매도 각각 -839,000주/-2,900주 |
| R6 투자주의환기·관리종목 지정 | 미해당 | 高 | — |
| R7 자사주 처분 | 미해당 | 中 | — |
| R8 불성실공시법인 지정 | 미해당 | 高 | — |
4.2 108490 — 로보티즈 (KOSDAQ·기계/장비, +21.53%) 주의요망 — 주도업종 내 주도주
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시장/업종(원본 분류) | KOSDAQ / 기계/장비 |
| 업종(네이버 세부분류) | 기계 |
| 편입경로 / 거래대금순위 | 거래대금상위 / 9위 (주도업종 내 거래대금 1위) |
| 시가총액 | 4,466억원 (코스닥 11위) |
| 상장주식수 | 14,667천주 |
| 자본금 / 액면가 | 73억원 / 500원 |
| 결산월 | 12월 |
시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 304,500원 |
| 당일 등락률 | +21.53% (시세 스냅샷 필드상으로는 +22.54% — 아래 참고 참조) |
| 시가 / 고가 / 저가 / 기준가 | 267,000 / 315,000 / 265,000 / 248,500원 |
| 거래량(전일대비) | 1,433,047주 (+646.13%) |
| 250일 최고/최저(대비) | 464,000원(-34.38%) / 86,400원(+252.43%) |
| 외국인소진율 / 신용비율 / 유통비율 | 4.78% / 1.21% / 76.1% |
참고: 공식 등락률(21.53%)과 시세 스냅샷 등락률(22.54%) 간 근소한 차이가 있어 원본 그대로 병기합니다.
재무추이
| 결산연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 291 | -53 | -13 | 확정 |
| 2024.12 | 300 | -30 | -30 | 확정 |
| 2025.12 | 389 | 33 | 53 | 확정 |
| 2026.12 | 634 | -23 | -13 | 추정치(컨센서스) |
| 분기 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06 | 79 | 2 | 2 | 확정 |
| 2025.09 | 92 | 2 | 9 | 확정 |
| 2025.12 | 116 | 21 | 30 | 확정 |
| 2026.03 | 118 | -118 | -99 | 확정 |
| 2026.06 | 154 | 20 | 26 | 확정 |
| 2026.09 | 168 | 25 | 미확인 | 추정치(컨센서스, 순이익 미제공) |
| PER | PBR | EPS(원) | BPS(원) | ROE(%) | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 미확인(적자 기준 미산출) | 14.02 | 370 | 21,724 | 2.5 | 723.29 |
급등락 사유
中 휴머노이드 개발 훈풍과 美의 중국산 로봇 수입 규제 반사이익 기대가 겹쳐 로봇株 전반 강세. 2분기 흑자전환·중국向 매출 증가 및 목표주가 상향(63만원 제시) 소식도 매수세 자극.
출처: 잡포스트 "로보티즈 31만원 돌파 '26% 급등'…中 휴머노이드·63만원 목표가에 매수..."(2026-09-04)
공시 리스크 (종합판정: 주의요망)
| 유형 | 상태 | 등급 | 근거·비고 |
|---|---|---|---|
| R1 감사보고서 제출 지연 | 미해당 | 高 | — |
| R2 주주배정 유상증자 | 해당 | 高 | 유상증자 관련 공시 6건(2025-11-05 기재정정 주요사항보고서, 2025-09-26 기재정정 주요사항보고서, 2025-11-05 최종발행가액확정, 2025-09-26 1차발행가액결정, 2025-11-11 청약결과 자율공시, 2025-09-26 권리락). |
| R3 전환청구권 등 | 미해당 | 中 | — |
| R4 최대주주 변경 | 미해당 | 中 | — |
| R5 임원·주요주주 매도 | 해당 | 中 | 2025-02-10 김병수(최대주주·특별관계자) 장내매도 -635,513주; 2026-07-08 기재정정 사업보고서에 '장내매수 및 장내매도'(김병수, 임광은) 기재 |
| R6 투자주의환기·관리종목 지정 | 미해당 | 高 | — |
| R7 자사주 처분 | 해당 | 中 | 자기주식처분결과보고서·주요사항보고서(자기주식처분결정) 4건(2026-01-30, 2026-01-23, 2026-01-07, 2026-01-05) |
| R8 불성실공시법인 지정 | 미해당 | 高 | — |
4.3 058610 — 에스피지 (KOSDAQ·전기/전자, +13.01%) 주의요망
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시장/업종(원본 분류) | KOSDAQ / 전기/전자 |
| 업종(네이버 세부분류) | 전기제품 |
| 편입경로 / 거래대금순위 | 거래대금상위 / 29위 |
| 시가총액 | 2,089억원 (코스닥 38위) |
| 상장주식수 | 22,177천주 |
| 자본금 / 액면가 | 111억원 / 500원 |
| 결산월 | 12월 |
시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 94,200원 |
| 당일 등락률 | +13.01% (시세 스냅샷 필드상으로는 +12.41% — 아래 참고 참조) |
| 시가 / 고가 / 저가 / 기준가 | 86,500 / 97,200 / 86,500 / 83,800원 |
| 거래량(전일대비) | 1,109,499주 (+739.90%) |
| 250일 최고/최저(대비) | 165,700원(-43.15%) / 25,200원(+273.81%) |
| 외국인소진율 / 신용비율 / 유통비율 | 4.14% / 4.27% / 62.0% |
참고: 공식 등락률(13.01%)과 시세 스냅샷 등락률(12.41%) 간 근소한 차이가 있어 원본 그대로 병기합니다.
재무추이
| 결산연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 3,938 | 160 | 110 | 확정 |
| 2024.12 | 3,885 | 123 | 131 | 확정 |
| 2025.12 | 3,417 | 179 | 91 | 확정 |
| 2026.12 | 3,597 | 212 | 166 | 추정치(컨센서스) |
| 분기 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06 | 805 | 39 | 24 | 확정 |
| 2025.09 | 841 | 49 | 36 | 확정 |
| 2025.12 | 838 | 50 | 0 | 확정 |
| 2026.03 | 808 | 45 | 35 | 확정 |
| 2026.06 | 888 | 40 | 24 | 확정 |
| 2026.09 | 960 | 52 | 미확인 | 추정치(컨센서스, 순이익 미제공) |
| PER | PBR | EPS(원) | BPS(원) | ROE(%) | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.74 | 8.10 | 412 | 11,633 | 3.6 | 83.31 |
급등락 사유
휴머노이드 로봇용 정밀 감속기 3종 라인업, SDD 양산, 액추에이터 사업 확장 기대가 부각되며 로봇 밸류체인 종목으로 매수세 집중. 로보티즈 등 로봇 테마 전반 강세도 동반 영향.
출처: 잡포스트 "에스피지 11만원 향해 '13% 급등'…휴머노이드 핵심 감속기에 매수세 집..."(2026-09-04)
공시 리스크 (종합판정: 주의요망)
| 유형 | 상태 | 등급 | 근거·비고 |
|---|---|---|---|
| R1 감사보고서 제출 지연 | 미해당 | 高 | — |
| R2 주주배정 유상증자 | 미해당 | 高 | — |
| R3 전환청구권 등 | 미해당 | 中 | — |
| R4 최대주주 변경 | 미해당 | 中 | 최대주주 이준호 동일인 유지(20.13%→19.84%), 지분 감소는 있으나 정체성 변경 아님 |
| R5 임원·주요주주 매도 | 해당 | 中 | 2026-03-18 사업보고서(2025.12)에 이준호(최대주주)·이상현·이은지·이현지 전원 '장내 매도' 기재; 2025-12-19 이준호(회장) -63,625주, 이상현 -34,650주, 이은지 -46,263주; 2026-02-23 이준호 -229,538주 '최대주주 등 장내매매 및 특수관계인 주식담보대출 전부상환'. 최대주주 본인과 자녀 3인이 동시에 장내 매도한 것으로 명시되어 매도 주체·범위가 다른 종목 대비 넓음(사실관계만 기재) |
| R6 투자주의환기·관리종목 지정 | 미해당 | 高 | — |
| R7 자사주 처분 | 미해당 | 中 | treasury_stock 전 항목 '-'(자기주식 보유 없음) 확인 |
| R8 불성실공시법인 지정 | 미해당 | 高 | — |
4.4 090460 — 비에이치 (KOSPI·전기/전자, +12.77%) 주의요망
기본정보
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 시장/업종(원본 분류) | KOSPI / 전기/전자 |
| 업종(네이버 세부분류) | 전자장비와기기 |
| 편입경로 / 거래대금순위 | 거래대금상위 / 38위 |
| 시가총액 | 7,366억원 (코스피 388위) |
| 상장주식수 | 33,712천주 |
| 자본금 / 액면가 | 172억원 / 500원 |
| 결산월 | 12월 |
시세
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 현재가 | 21,850원 |
| 당일 등락률 | +12.77% (시세 스냅샷 필드상으로는 +10.75% — 아래 참고 참조) |
| 시가 / 고가 / 저가 / 기준가 | 19,980 / 22,200 / 19,920 / 19,730원 |
| 거래량(전일대비) | 2,926,725주 (+170.65%) |
| 250일 최고/최저(대비) | 43,400원(-49.65%) / 12,440원(+75.64%) |
| 외국인소진율 / 신용비율 / 유통비율 | 8.77% / 4.78% / 74.7% |
참고: 공식 등락률(12.77%)과 시세 스냅샷 등락률(10.75%) 간 근소한 차이가 있어 원본 그대로 병기합니다.
재무추이
| 결산연도 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 15,920 | 848 | 849 | 확정 |
| 2024.12 | 17,544 | 871 | 776 | 확정 |
| 2025.12 | 17,927 | 540 | 406 | 확정 |
| 2026.12 | 18,956 | 962 | 927 | 추정치(컨센서스) |
| 분기 | 매출액(억원) | 영업이익(억원) | 순이익(억원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06 | 3,897 | 160 | 38 | 확정 |
| 2025.09 | 5,625 | 345 | 400 | 확정 |
| 2025.12 | 5,080 | 288 | 224 | 확정 |
| 2026.03 | 3,716 | 107 | 261 | 확정 |
| 2026.06 | 4,142 | 79 | 76 | 확정 |
| 2026.09 | 5,585 | 402 | 332 | 추정치(컨센서스) |
| PER | PBR | EPS(원) | BPS(원) | ROE(%) | EV/EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.12 | 0.95 | 906 | 22,911 | 4.2 | 6.13 |
급등락 사유
애플 신규 폴더블폰 공개를 앞두고 고부가가치 FPCB(연성회로기판) 수주 기대감이 부각되며 최근 수 거래일째 강세 지속. 계열사 디케이티 등 비에이치그룹 관계사도 동반 급등.
출처: 핀포인트뉴스 "북미 아이폰 신작 호재 탔다… 비에이치, 고부가가치 FPCB 수주 대박"(2026-09-04), 뉴스웍스 "[1일 특징주] 애플 폴더블폰 수혜 기대에…비에이치 20% '급등'"(2026-09-01)
공시 리스크 (종합판정: 주의요망)
| 유형 | 상태 | 등급 | 근거·비고 |
|---|---|---|---|
| R1 감사보고서 제출 지연 | 미해당 | 高 | — |
| R2 주주배정 유상증자 | 미해당 | 高 | — |
| R3 전환청구권 등 행사·추가상장 | 해당 | 中 | 2026-04-22 전환청구권ㆍ신주인수권ㆍ교환청구권행사 |
| R4 최대주주 변경 | 해당 | 中 | 2026-05-28 최대주주등소유주식변동신고서. 최대주주 이경환은 동일인 유지(21.14%→21.61%) — 보유주식 변동 신고 |
| R5 임원·주요주주 매도 | 해당 | 中 | 2026-05-28 이경환(회장) -84,323주 '장내매도로 인한 변동'; 동일자 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 |
| R6 투자주의환기·관리종목 지정 | 미해당 | 高 | — |
| R7 자사주 처분 | 해당 | 中 | 자기주식처분결과보고서·주요사항보고서(자기주식처분결정) 4건(2025-09-23, 2025-09-16, 2025-09-15×2) |
| R8 불성실공시법인 지정 | 미해당 | 高 | — |
5. 미선정 후보 요약 (부록, 12건)
아래 12개 종목은 이번 회차 후보(16건) 중 상세 검토 대상으로 선정하지 않은 종목입니다.
| 코드 | 종목명 | 시장 | 업종 | 등락률 | 거래대금(억원) | 종합판정 | 급등락 사유 요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386380 | 스카이랩스 | KOSDAQ | 의료/정밀기기 | +135.00% | 16,764.67 | ⚠ 주의(공시 확인불가) | 코스닥 신규상장 첫날 공모가 대비 급등('따블'), 사업보고서 미제출로 공시 확인불가 |
| 032940 | 원익 | KOSDAQ | 유통 | +17.13% | 1,450.43 | 주의요망 | 직접 사유를 명시한 기사 없음. 로봇 자회사 보유 계열사(원익홀딩스) 동반 상승 관찰 |
| 234340 | 헥토파이낸셜 | KOSDAQ | 금융 | +13.48% | 723.81 | 주의요망 | 美 스테이블코인 발행사 강세·비트코인 급등에 스테이블코인·토큰증권 테마 동반 강세 |
| 009900 | 명신산업 | KOSPI | 운송장비/부품 | +13.00% | 698.36 | 주의요망 | 기관 6거래일 연속 순매수, 2분기 실적 개선(단일출처) |
| 263750 | 펄어비스 | KOSDAQ | IT 서비스 | +11.79% | 696.43 | 주의요망 | '붉은사막 인핸스드' 첫 유료 DLC 10월 16일 출시 발표 |
| 336260 | 두산퓨얼셀 | KOSPI | 전기/전자 | +11.15% | 1,175.36 | 주의요망 | 803억원 규모 연료전지 장기유지보수계약 체결 공시, 전일 대형 공급계약 여진 |
| 267250 | HD현대 | KOSPI | 금융[원본]/조선[네이버] | +11.01% | 773.72 | 주의요망 | 정몽준→정기선 지분 3.55%(약 5,980억원) 이전, 2대주주 등극 소식 |
| 530107 | 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN | KOSPI | 해당없음(ETN) | -7.92% | 748.74 | ⚠ 주의(공시 확인불가) | 코스닥 급등에 따른 인버스 구조적 하락으로 추정 |
| 0197X0 | SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X | KOSPI | 해당없음(ETF) | -6.65% | 1,052.20 | ⚠ 주의(공시 확인불가) | SK하이닉스 등 반도체 강세에 따른 인버스 상품 역방향 하락 |
| 000810 | 삼성화재 | KOSPI | 보험 | -5.70% | 1,047.60 | 주의요망 | 美 9월 기준금리 동결 가능성에 금리 민감주인 보험주 전반 약세 |
| 252670 | KODEX 200선물인버스2X | KOSPI | 해당없음(ETF) | -4.82% | 4,345.66 | ⚠ 주의(공시 확인불가) | 코스피 상승(+1.64%)에 따른 지수 역방향 2배 추종 상품 하락 |
| 067290 | JW신약 | KOSDAQ | 제약 | -4.81% | 759.92 | 양호(ok) | 이달 초 탈모치료제 기대감 상한가 행진에 따른 차익실현 매물 집중 |
6. 데이터 출처 및 한계
- 기본 시세·지수·투자자별 순매수·거래대금상위·조건검색·업종 데이터: 증권사 REST API로 수집했습니다.
- 주주현황·컨센서스·기업개요 보충: 기업 컨센서스 및 실적 정보는 네이버금융/에프앤가이드 데이터로 보충하였으며, 주주현황 정보 일부는 미확보 상태로 유지되었습니다.
- 재무추이 데이터: 연간 및 분기 시계열은 에프앤가이드 실적 데이터를 활용했으며, 추정치로 표기된 항목은 제3자 컨센서스 전망치입니다.
- 공시 리스크 판정: OpenDART 수집 원본 자료를 근거로 종합 리스크 등급을 심사했습니다.
- 선물 투자자별 순매수: 데이터 소스 미제공으로 인해 선물 투자자별 매매동향은 미확인으로 표기했습니다.
- 표기 정정: 특정 ETF 상품명 오기재 항목은 실제 시장 상장명(SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X)으로 정확히 바로잡았습니다.
7. 고지 항목
[투자 주의사항 및 데이터 고지]
- 분석 기준일: 2026년 9월 3일
- 데이터 출처: 네이버금융, OpenDART, 뉴스 검색
- 작성 방식: 데이터 기반 자동 분석 후 운영자 검토
본 보고서는 단순 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 매수·매도 등 투자 권유가 아닙니다. 보고서에 포함된 수치, 기사 인용 및 공시 사실관계는 각 원본 출처(증권사 API, 네이버금융/에프앤가이드, 언론사 기사, OpenDART)를 그대로 인용했으나 오차가 발생할 수 있습니다. 매수·매도·보유에 대한 최종 투자 판단과 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다.